|                                                                                                                         01 / OCAK / 2025
  
 ECA PİRİNÇ ve BRONZ ÜRÜNLER
 
 
    
        
            |   
 | . |   
 |  
            | ECA  TRV1 TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI
 |   | ECA  TRV2 KROM TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 120 055 | 1/2  Köşe   Termostatik  Vana | --- |    | 120 162 | 1/2  Köşe   Termostatik  Vana | - |  
            | 120 056 | 3/4  Köşe   Termostatik  Vana | --- |    | 120 181 | 3/4  Köşe   Termostatik  Vana | - |  
            | 120 046 | 1/2  Düz   Termostatik  Vana | -- |    | 120 164 | 1/2  Düz   Termostatik  Vana | - |  
            | 120 047 | 3/4  Düz   Termostatik  Vana | --- |    | 120 183 | 3/4  Düz   Termostatik  Vana | - |  
            |     |     |     |  
            |   
 |     |                        
 |  
            | ECA  TRV4 BEYAZ TERMOSTATİK RADYATÖR VANALAR
 |   | ECA  TRV4 BEYAZ TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 120 006 | 1/2  Köşe   Termostatik  Vana | - |    | 120 755 | 1/2  Köşe   Termostatik  Vana | 952,00 |  
            | 120 180 | 3/4  Köşe   Termostatik  Vana | -- |    | 120 780 | 1/2 Köşe Pex Termostatik Vana  | 1.033,00 |  
            | 120 007 | 1/2  Düz   Termostatik  Vana | - |    | 120 756 | 1/2  Düz   Termostatik  Vana | 952,00 |  
            | 120 182 | 3/4  Düz   Termostatik  Vana | -- |    | 120 779 | 1/2 Düz Pex Termostatik Vana | 1.033,00 |  
            |     |     |     |  
            |     
 |     |   
 |  
            | ECA  RV2 RADYATÖR (   VANALARI ) VALFLERİ |    | ECA  RV3 RADYATÖR (   VANALARI ) VALFLERİ |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 120 332 | 1/2  KÖŞE   RADYATÖR VALFİ | 505,00 |    | 120 641 | 1/2 KÖŞE RADYATÖR VALFİ | 375,00 |  
            | 120 333 | 3/4  KÖŞE   RADYATÖR VALFİ | 755,00 |    | 120 725  | 1/2 DÜZ RADYATÖR VALFİ  | 416,00 |  
            | 120 322 | 1/2    DÜZ  RADYATÖR VALFİ | - |    | 120 721 | 1/2 KÖŞE PEX RADYATÖR VALFİ | 416,00 |  
            | 120 323 | 3/4    DÜZ  RADYATÖR VALFİ | - |    | 120 722 | 1/2 DÜZ PEX RADYATÖR VALFİ | 433,00 |  
            | 120 338 | Ø 16 x 2 mm    KÖŞE  RADY  VAL | - |   |   |   |    |  
            |     |     |     |  
            |  
 |     |   
 |  
            | ECA  RV3 ve RVE   KROM   RADYATÖR VALFLERİ |    | ECA GV3 RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 120 749 | 1/2.KROM.RADYATÖR.VALFİ.KÖŞE | 616,00 |    | 120 727 | 1/2   DÜZ RAD DÖNÜŞ VALFİ | 463,00 |  
            | 120 750 | 1/2 KROM RADYATÖR VALFİ  DÜZ | 684,00 |    | 120 403 | 3/4  DÜZ RAD DÖNÜŞ VALFİ | -- |  
            |                  |   |    |   | 120 731 | 1/2DÜZ   RAD DÖNÜŞ VALFİ bkr | 535,00 |  
            | 120 372 | ½  RVE KROM   RADYATÖR KÖŞE   | --- |   | 120 730 | 1/2   KÖŞE RAD DÖNÜŞ VALFİ | 472,00 |  
            | 120 389 | ½  RVE KROM   RADYATÖR DÜZ     | --- |   | 120 363 | 3/4   KÖŞE RAD DÖNÜŞ VALFİ | -- |  
            |   |   |    |   | 120 115 | 1/2   KÖŞE RAD DÖNÜŞ VALFİbkr | -- |      
    
        
            | 
 |   | 
 |  
            | ECA DÜZ REKORLAR |    | ECA KÖŞE REKORLAR |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 002 006 | 3/8     DÜZ   REKOR | - |    | 002 001 | 3/8       KÖŞE REKOR | - |  
            | 002 007 | 1/2     DÜZ   REKOR | 242,00 |    | 002 002 | 1/2       KÖŞE REKOR | 306,00 |  
            | 002 008 | 3/4     DÜZ   REKOR | 350,00 |    | 002 003 | 3/4     KÖŞE   REKOR | 431,00 |  
            | 002 009 | 1          DÜZ REKOR | 555,00 |    | 002 004 | 1        KÖŞE   REKOR | 669,00 |  
            | 002 010 | 11/4   DÜZ   REKOR | 1.112,00 |    | 002 005 | 11/4   KÖŞE   REKOR | 1.228,00 |  
            | 121 006 | 3/8     DÜZ   REKOR NİKELLİ | - |    | 121 001 | 3/8     KÖŞE   REKOR NİKELLİ | - |  
            | 121 007 | 1/2     DÜZ   REKOR NİKELLİ | - |    | 121 002 | 1/2     KÖŞE   REKOR NİKELLİ | - |  
            | 121 008 | 3/4     DÜZ   REKOR NİKELLİ | - |    | 121 003 | 3/4     KÖŞE   REKOR NİKELLİ | - |  
            | 121 009 | 1          DÜZ REKOR NİKELLİ | - |    | 121 004 | 1        KÖŞE   REKOR NİKELLİ | - |  
            | 121 010 | 11/4   DÜZ   REKOR NİKELLİ | - |    | 121 005 | 11/4   KÖŞE   REKOR NİKELLİ | - |  
            |     |     |     |  
            | 
 |     | 
 |  
            | PEX-AL BORU BAĞLANTI   RAKORU ( ERKEK ) |    | PEX-AL BORU BAĞLANTI   RAKORU ( DİŞİ ) |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 199 272 | 1/2 x 16mm    DÜZ   RAKOR | 206,00 |    | 199 273 | 1/2 x 16mm    DÜZ   RAKOR | - |  
            | 199 275 | 3/8 x 16mm    DÜZ   RAKOR | -- |    | 199 286 | 1/2 x 20mm    DÜZ   RAKOR | -- |  
            | 199 284 | 1/2 x 20mm    DÜZ   RAKOR | -- |    | 199 287 | 3/4 x 20mm    DÜZ   RAKOR | -- |  
            | 199 285 | 3/8 x 20mm    DÜZ   RAKOR | -- |   |   |   |                  |  
            |     |     |     |  
            | 
 |     |   
 |  
            | PEX-AL BORU EKLEME   BAĞLANTI RAKORU
 |    | H-VALFLERİ (KOMPAKT TİP   PANEL RADYATÖRLER İÇİN) |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 199 274 | 16 x 16mm    DÜZ  RAKOR | - |    | 120 285 | 1/2    KÜRESEL H–VALF DÜZ TİP | --- |  
            | 199 283 | 20 x 20mm    DÜZ  RAKOR | -- |    | 120 286 | 1/2    KÜRESEL H–VALF KÖŞE TİP | --- |  
            |     |     |     |  
            | 
 |     | 
 |  
            | ECA DEBİ AYARLI KIRMIZI KOLLEKTÖR |    | ECA DEBİ AYARLI MAVİ KOLLEKTÖR |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |    | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 120 695 | 1” KOLLEKTÖR 2 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 1.129,00 |    | 120 694 | 1” KOLLEKTÖR 2 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 1.129,00 |  
            | 120 680 | 1” KOLLEKTÖR 3 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 1.569,00 |    | 120 669 | 1” KOLLEKTÖR 3 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 1.569,00 |  
            | 120 681 | 1” KOLLEKTÖR 4 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.018,00 |    | 120 670 | 1” KOLLEKTÖR 4 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.018,00 |  
            | 120 682 | 1” KOLLEKTÖR 5 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.347,00 |    | 120 671 | 1” KOLLEKTÖR 5 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.347,00 |  
            | 120 683 | 1” KOLLEKTÖR 6 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.802,00 |    | 120 672 | 1” KOLLEKTÖR 6 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 2.802,00 |  
            | 120 684 | 1” KOLLEKTÖR 7 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 3.247,00 |    | 120 673 | 1” KOLLEKTÖR 7 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 3.247,00 |  
            | 120 685 | 1” KOLLEKTÖR 8 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 3.707,00 |    | 120 674 | 1” KOLLEKTÖR 8 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 3.707,00 |  
            | 120 686 | 1” KOLLEKTÖR 9 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 4.183,00 |    | 120 675 | 1” KOLLEKTÖR 9 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 4.183,00 |  
            | 120 687 | 1” KOLLEKTÖR 10 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 4.646,00 |    | 120 676 | 1” KOLLEKTÖR 10 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 4.646,00 |  
            | 120 688 | 1” KOLLEKTÖR 11 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 5.085,00 |    | 120 677 | 1” KOLLEKTÖR 11 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 5.085,00 |  
            | 120 689 | 1” KOLLEKTÖR 12 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 5.585,00 |    | 120 678 | 1” KOLLEKTÖR 12 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 5.585,00 |  
            | 120 690 | 1” KOLLEKTÖR 13 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 6.028,00 | . | 120 679 | 1” KOLLEKTÖR 13 ÇIKIŞLI  Ø16x2mm | 6.028,00 |    
    
        
            |     
 |   |     
 |  
            | ECA REKORLU VANA, KOMBİNE   VANA, KONSOLU |   | ECA OTOMATİK HAVA   TAHLİYE,PURJÖR, PÜRJÖR ANAHTARI |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 205 | 1” REK    KÜRESEL VANA KIRMIZI | 1.228,00 |   | 109 139 | 3/8 OTOMATİK HAVA TAHLİYE | - |  
            | 122 347 | 1” REKORLU KÜRESEL VANA MAVİ | 1.228,00 |   | 109 134 | 1/2 OTOMATİK HAVA TAHLİYE | 990,00 |  
            | 120 039 | 1/2    KOMBİNE RAD  DÖNÜŞ VALFİ | ----- |   | 109 012 | 1/4  ECA   STANDART PURJOR | -- |  
            | 212 003 | KELEPÇELİ KOLLEKTÖR KONSOLU | 535,00 |   | 721 089 | ECA  PURJÖR   ANAHTARI | -- |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |  
            | ECA İÇME SUYU KÜRESELİ  |   | ECA ENDÜSRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 168 | 1/2    İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 228 | 1/4    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 669,00 |  
            | 122 169 | 3/4    İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 229 | 3/8    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 669,00 |  
            | 122 170 | 1       İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 187 | 1/2    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 555,00 |  
            | 122 182 | 11/4  İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 188 | 3/4    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 669,00 |  
            | 122 183 | 11/2  İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 189 | 1       ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 1.041,00 |  
            | 122 184 | 2       İÇME SUYU KÜRESEL VALF | - |   | 122 202 | 11/4    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 2.032,00 |  
            |   |   |   |   | 122 203 | 11/2    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 2.905,00 |  
            |   |   |   |   | 122 204 | 2       ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 5.123,00 |  
            |   |   |   |   | 122 235 | 21/2    ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 13.152,00 |  
            |   |   |   |   | 122 236 | 3         ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 22.000,00 |  
            |   |   |   |  
            | 
 | . | 
 |  
            | ECA DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI |   | ECA KİLİTLENEBİLİR GAZ KÜRESEL  |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 151 | 1/2      DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | 408,00 |   | 122 050 | 1/2      DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | ----- |  
            | 122 152 | 3/4      DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | 501,00 |   | 122 051 | 3/4    DOĞALGAZ   KÜRESEL VALF | ----- |  
            | 122 153 | 1         DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | 607,00 |   | 122 052 | 1       DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | ----- |  
            | 122 154 | 11/4  DOĞALGAZ   KÜRESEL VALF | 1.770,0 |   |   |   |   |  
            | 122 155 | 11/2  DOĞALGAZ   KÜRESEL VALF | 2.358,0 |   |   |   |   |  
            | 122 156 | 2         DOĞALGAZ KÜRESEL VALF | 3.626,0 |   |   |   |   |    
    
        
            | 
 | . | .jpg)
 |  
            | ECA KELEBEK VOLANLI İÇxİÇ VİDALI |   | ECA KELEBEK VOLANLI İÇxDIŞ  VİDALI |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 249 | 1/2  İÇxİÇ   KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 555,00 |   | 122 243 | 1/2  İÇxDIŞ   KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 567,00 |  
            | 122 251 | 3/4  İÇxİÇ   KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 669,00 |   | 122 245 | 3/4  İÇxDIŞ   KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 702,00 |  
            | 122 253 | 1     İÇxİÇ KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 1.041,00 |   | 122 247 | 1     İÇxDIŞ KELEBEK VOLANLI KIRMIZI | 1.072,00 |  
            | 122 250 | 1/2  İÇxİÇ   KELEBEK VOLANLI MAVİ | 555,00 |   | 122 244 | 1/2  İÇxDIŞ   KELEBEK VOLANLI MAVİ | 567,00 |  
            | 122 252 | 3/4  İÇxİÇ   KELEBEK VOLANLI MAVİ | 669,00 |   | 122 246 | 3/4  İÇxDIŞ   KELEBEK VOLANLI MAVİ | 702,00 |  
            | 122 254 | 1     İÇxİÇ KELEBEK VOLANLI MAVİ | 1.041,00 |   | 122 248 | 1     İÇxDIŞ KELEBEK VOLANLI MAVİ | 1.072,00 |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |  
            | ECA KOLLU İÇxDIŞ  VİDALI   KÜRESEL |   | ECA  ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANA |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 237 | 1/2   ENDÜSTRİYEL TİP   KÜRESEL | 567,00 |   | 122 131 | 1/4  ÜÇ   YOLLU KÜRESEL VALF | - |  
            | 122 238 | 3/4   ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 702,00 |   | 122 132 | 3/8  ÜÇ   YOLLU KÜRESEL VALF | - |  
            | 122 239 | 1      ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 1.072,00 |   | 122 133 | 1/2  ÜÇ   YOLLU KÜRESEL VALF | - |  
            | 122 240 | 11/4  ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 2.317,00 |   | 122 134 | 3/4  ÜÇ   YOLLU KÜRESEL VALF | - |  
            | 122 241 | 11/2  ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 3.010,00 |   | 122 135 | 1”    ÜÇ   YOLLU KÜRESEL VALF | - |  
            | 122 242 | 2       ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL | 5.353,00 |   |   |   |   |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   |     
 |  
            | ECA  MİNİ KÜRESEL   VANA |   |   |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 026 | 1/4  KÜRESEL   VALF | -- |   | 122 003 | 1/2  KÜRESEL   VALF | 444,00 |  
            | 122 027 | 3/8  KÜRESEL   VALF | 390,00 |   | 122 031 | 1/2 REKORLU MİNİ KÜRESEL KIRMIZI | 515,00 |  
            | 122 028 | 1/2  KÜRESEL   VALF | 444,00 |   | 122 348 | 1/2 REKORLU MİNİ KÜRESEL MAVİ | 515,00 |  
            | 122 029 | 3/4  KÜRESEL   VALF | 595,00 |   | 122 350 | 1/2 SÖKÜLEBİLİR MİNİ KÜRESEL KIRMIZI | -- |  
            | 122 030 | 1     KÜRESEL   VALF | -- |   | 122 349 | 1/2 SÖKÜLEBİLİR MİNİ KÜRESEL MAVİ | -- |  
            |   |   |   |  
            |     
 |   | 
 |  
            | ECA HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL  |   | ECA STOP VANALAR |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 009 | 1/2  DİŞİ   H.UÇLU BOŞALTMA MUS. MAVİ | - |   | 005 031 | 1/2    STOP   VANA | 766,00 |  
            | 122 001 | 1/2  DİŞİ   H.UÇLU BOŞALTMA MUS. KIRMI | - |   | 005 032 | 3/4   STOP   VANA | 865,00 |  
            | 122 380 | 1/2  ERK   H.UÇLU BOŞALTMA MUS. KIRMI | - |   | 005 033 | 1         STOP VANA | 1.700,00 |  
            | 122 379 | 1/2  ERK   H.UÇLU BOŞALTMA MUS. MAVİ | - |   | 005 034 | 11/4 STOP VANA | - |  
            | 122 004 | 1/2  ERK   H.UÇLU TORNAVİDA MUS. MAVİ | - |   | 005 035 | 1½  STOP   VANA | - |  
            |   |   |   |   | 005 036 | 2      STOP   VANA | - |    
    
        
            | 
 | . | 
 |  
            | ECA PN16 ŞİBER VANA |   | ECA KOSVA VANA |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 003 001 | 1/2    ŞİBER   VANA PN16 | 732,00 |   | 004 001 | 1/2      KOSVA  VANA | - |  
            | 003 002 | 3/4    ŞİBER   VANA PN16 | 837,00 |   | 004 002 | 3/4      KOSVA  VANA | - |  
            | 003 003 | 1         ŞİBER VANA PN16 | 1.451,00 |   | 004 003 | 1         KOSVA  VANA | - |  
            | 003 004 | 11/4  ŞİBER   VANA PN16 | 2.503,00 |   | 004 004 | 11/4     KOSVA  VANA | - |  
            | 003 005 | 11/2  ŞİBER   VANA PN16 | 2.998,00 |   | 004 005 | 11/2     KOSVA  VANA | - |  
            | 003 006 | 2         ŞİBER VANA PN16 | 4.482,00 |   | 004 006 | 2          KOSVA  VANA | - |  
            | 003 015 | 21/2  ŞİBER   VANA PN16 | 8.758,00 |   |   |   |   |  
            | 003 016 | 3         ŞİBER VANA PN16 | 14.038,00 |   |   |   |   |  
            | 003 017 | 4         ŞİBER VANA PN16 | 19.478,00 |   |   |   |   |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   |   |  
            | ECA FİLTRE ( PİSLİ   TUTUCU ) |   | ECA ÇALPARA ÇEKVALF   KAUÇUK KLAPELİ |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 010 001 | 1/2    PİSLİK   TUTUCU | 528,00 |   | 007 092 | 1/2    ÇALPARA ÇEKVALF | 65800 |  
            | 010 002 | 3/4    PİSLİK   TUTUCU | 669,00 |   | 007 093 | 3/4    ÇALPARA ÇEKVALF | 787,00 |  
            | 010 003 | 1       PİSLİK   TUTUCU | 1.009,00 |   | 007 094 | 1       ÇALPARA ÇEKVALF | 1.088,00 |  
            | 010 004 | 11/4  PİSLİK   TUTUCU | 1.613,00 |   |   |   |   |  
            | 010 005 | 11/2  PİSLİK   TUTUCU | 2.087,00 |   |   |   |   |  
            | 010 006 | 2       PİSLİK   TUTUCU | 3.447,00 |   |   |   |   |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |  
            | ECA YATAY ÇEKVALF  |   | ECA YAYLI SESSİZ ÇEKVALF |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 007 022 | 1/2    YATAY   ÇEKVALF | 880,00 |   | 007 007 | 1/2      YAYLI SESSİZ ÇEKVALF | 450,00 |  
            | 007 023 | 3/4    YATAY   ÇEKVALF | 1.220,00 |   | 007 008 | 3/4      YAYLI SESSİZ ÇEKVALF | 537,00 |  
            | 007 024 | 1         YATAY ÇEKVALF | 1.781,00 |   | 007 009 | 1         YAYLI SESSİZ ÇEKVALF | 757,00 |  
            | 007 025 | 11/4  YATAY   ÇEKVALF | 3.237,00 |   | 007 010 | 11/4  YAYLI   SESSİZ ÇEKVALF | 1.088,00 |  
            | 007 026 | 11/2  YATAY   ÇEKVALF | 4.293,00 |   | 007 011 | 11/2  YAYLI   SESSİZ ÇEKVALF | 1.950,00 |  
            | 007 027 | 2       YATAY ÇEKVALF | 6.392,00 |   | 007 012 | 2         YAYLI SESSİZ ÇEKVALF | 2.832,00 |  
            |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |  
            | ECA KUYU ÇEKVALFİ KLAPE |   | ECA  FLATÖRLER   ŞAMANDRALAR |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 007 017 | 3/4    KUYU   ÇEKVALFİ | -- |   | 009 001 | 3/8    FLATÖR | 1.238,00 |  
            | 007 018 | 1       KUYU   ÇEKVALFİ | -- |   | 009 002 | 1/2    FLATÖR | 1.302,00 |  
            | 007 019 | 11/4  KUYU   ÇEKVALFİ | -- |   | 009 003 | 3/4    FLATÖR | 1.635,00 |  
            | 007 020 | 11/2  KUYU   ÇEKVALFİ | -- |   | 009 004 | 1         FLATÖR | 1.878,00 |  
            | 007 021 | 2       KUYU   ÇEKVALFİ | -- |   | 009 005 | 11/4  FLATÖR | 4.025,00 |  
            |   |   |   |   | 009 006 | 11/2  FLATÖR | 4.326,00 |  
            |   |   |   | . | 009 007 | 2         FLATÖR | 5.289,00 |    
    
        
            |     | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            |   | ECA REKOR   BAĞLANTILI | ECA REKOR   BAG. MANOMETRELİ | ECA DÜZBAĞLANTILI
 | ECA DÜZ   BAĞLANTILIMANOMETRELİ
 |  
            |   | KOD | FİYAT | KOD | FİYAT | KOD | FİYAT | KOD | FİYAT |  
            | 1/2  BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 111 007 | - | 111 006 | - | 111 004 | 2.197,00 | 111 005 | 2.934,00 |  
            | 3/4  BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | 199 160 | - | 111 008 | - | 111 009 | 2.459,00 | 111 010 | 3.195,00 |  
            | 2  BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ | - | - | - | - | 111 018 | 15.02100 | 111 019 | 15.755,00 |     
    
        
            | 
 | . | 
 | . | 
 |  
            | 1/2    ÇAMAŞIR-BULAŞIK MAK. MUS |   | 1/2  FİLTRELİ ARA   MUSLUK |   | 1/2 BAHÇE MUSLUĞU |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 122 041 | Rekorlu musluk | - |   | 111 018 | Filtreli.ara.mus(uzun) | - |   | 109 008 | Bahçe musluğu | -- |  
            |   |   |   |   | 111 043 | Filtreli ara mus(kısa) | 431,00 |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |   | 
 |  
            | KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU |   | KRSL BOŞALTM MUSLUĞ   KOLLU |   | DEPO BOŞALTMA MUSLUĞU |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 109 045 | 1/2  KRL   MUS | 774,00 |   | 109 004 | 1/2  KRL   MUS | 774,00 |   | 109 055 | 1/2  KRL   MUS | - |  
            | 109 046 | 3/4  KRL   MUS | 1.016,00 |   | 109 005 | 3/4  KRL   MUS | 952,00 |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |   | 
 |  
            | 3/4  KÜRESEL   BAS,HORTUM UÇLU |   | 3/4  KÜRESEL   BAS,REKOR UÇLU |   | 1/2 VAKUM KESİCİLİ   ÇAM.MUS.ÇEKVALFLİ |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 109 120 | 3/4 KRSL BAS | 582,00 |   | 109 253 | 3/4 KRSL BAS | -- |   | 109 014 | 1/2 ÇAM.MUS | ----- |  
            |   |   |   |   |   |  
            | 
 |   | 
 |   |   
 |  
            | ECA BUHAR KONDENSTOPLARI |   | ECA BUHAR VANALARII |   | ECA BRONZ ÇEKVALF |  
            | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |   | KODU | ÜRÜN ADI | FİYATI |  
            | 011 002 | 1/2.kondentop | -- |   |   | 1/2      Buhar vanası | -- |   |   | 1/2   Bronz   Çekvalf | -- |  
            | 011 003 | 3/4.kondenstop | -- |   |   | 3/4      Buhar vanası | -- |   |   | 3/4   Bronz   Çekvalf | -- |  
            | 011 004 | 1   kondenstop | -- |   |   | 1         Buhar vanası | -- |   |   | 1      Bronz Çekvalf | --- |  
            |   |   |   |   |   | 11/4  Buhar   vanası | - |   |   | 11/4  Bronz   Çekvalf | --- |  
            |   |   |   |   |   | 11/2  Buhar   vanası | - |   |   | 11/2  Bronz   Çekvalf | --- |  
            |   |   |   | . |   |  2      Buhar vanası | ---- | . |   |  21/2.Bronz.Çekvalf | -- |      AÇIKLAMA : eca vana fiyat listesi, eca küresel vana, eca vana çeşitleri, eca küresel vana fiyat listesi 2017, eca küresel vana katalog, eca doğalgaz vanası fiyatları, eca küresel vana fiyat listesi 2019, eca vana fiyatları, eca küresel vana fiyat listesi 2018,  Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Erzurum, Çorum, eca radyatör vana fiyatları, eca vana fiyat  listesi 2020, eca termostatik vana fiyat, eca termostatik vana kafası, eca mini küresel vana fiyatları,
 eca düz radyatör vanası, eca termostatik vana dereceleri
 GÜNCEL TESİSAT MALZEME FİYATLARI
 ANKARA’DA SIHHİ TESİSAT, ANKARA’DA ISITMA TESİSATI MALZEMELERİ, ANKARA’DA DOGALGAZ TESİSAT
 MALZEMELERİ, GÜNCEL FİYATLAR ECA PRİNÇ MALZEMELER KÜRESEL ve ŞİBER VANALAR
 KAR-EL İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ LTD ŞTİ. ÇAMLICA MAHALLESİ ANADOLU BULVARI
 TİMKO TİCARET MERKEZİ T BLOK  T4 – T5 – T6   Yenimahalle / ANKARA
 MERKEZ: 0312 397 95 95 - 444 55 20
 
 FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEGİLDİR. 03-A1
 İSKONTO ve ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ.
 
 
 PEŞİN ÖDEMEDE :   LÜTFEN FİYAT SORUNUZ   -%35
  
 |